Varmeforsyningsvirksomheder skal hvert år inden 1. juli offentliggøre en oversigt over aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber, som var gældende i det foregående kalenderår.
Derfor offentliggør FFV Varme A/S her en oversigt over relevante aftaler for 2025. Formålet er at skabe gennemsigtighed om aftaler og samarbejder med nært forbundne selskaber.
Oversigten viser aftalens parter, aftalens genstand og kontraktsummen angivet i følgende intervaller:
- Aftaler under 250.000 kr.
- Aftaler mellem 250.000 og 1.000.000 kr.
- Aftaler over 1.000.000
Aftaler med koncern- og interesseforbundne selskaber for FFV Varme A/S gældende i 2025
| Aftaleparten | CVR-nr. | Aftalens genstand | Kontraktsummen |
| FFV Vand A/S | 26 50 62 20 | Husleje (indtægt) | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Vand A/S | 26 50 62 20 | Viderefakturering af IT-omkostninger (indtægt) | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Spildevand A/S | 26 51 48 51 | IT omkostninger | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Spildevand A/S | 26 51 48 51 | Viderefakturering af IT-omkostninger (indtægt) | Aftaler under 250.000 kr. |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 29 18 86 45 | Ejendomsskat og rottebekæmpelse | Aftaler under 250.000 kr. |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 29 18 86 45 | Slidlagsbelægning, asfalt og tromling | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | IT omkostninger | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Forbrugsafregning | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Administrative omk. | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Renter - koncernaftale | Aftaler under 250.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Administrationsaftale | Aftaler mellem 250.000 kr. og 1.000.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Forsikring - koncernaftale | Aftaler mellem 250.000 kr. og 1.000.000 kr. |
| FFV Energi & Miljø A/S | 25 60 48 22 | Køb af medarbejdertimer - Drift & Anlæg samt Bestyrelse | Aftaler over 1.000.000 kr. |
Oversigten her på hjemmesiden er udarbejdet efter kravene til offentliggørelse og er mindre detaljeret end den version, der indsendes til Forsyningstilsynet.